„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Digitale Fotoapparate (Spiegelreflex)
Ausstattungsliste: Sony NEX-3NL
| Technische Daten | |
| Modell | Gehäuse + leistungsstarkes 16-50-mm-Zoomobjektiv |
| Sensortyp | Exmor™ APS HD CMOS Sensor |
| Pixel effektiv | Ca. 16,1 |
| Bildschirmgröße | 7,5 cm (Typ 3) |
| Typ des Displays | Breites TFT |
| Gesamtzahl der Bildpunkte | 460800 |
| Aufzeichnungsmedien | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo, SD-, SDHC-, SDXC-Speicherkarte |
| Aufnahmeformat | JPEG-kompatibel (DCF Version 2.0, Exif Ver .2.3, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
| Bildgröße L - JPEG (Pixel) | 4.912 X 3.264 (16 Mio.) |
| Bildgröße M (Pixel) | 3.568 X 2.368 (8,4 Mio.) |
| Bildgröße S (Pixel) | 2.448 X 1.624 (4 Mio.) |
| Videoaufnahmeformat | AVCHD / MP4 |
| Videokomprimierung | AVCHD™ Version 2.0 kompatibel/MPEG-4 AVC (H.264) |
| Audioformataufnahme | Dolby® Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
| Gewicht (g) (nur Gehäuse) | ca. 210 g |
| Breite (mm) | 109,9 |
| Höhe (mm) | 62 |
| Tiefe (mm) | 34,6 |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |



