Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Drucker
Ausstattungsliste: HP MFP M479fdw
| Technische Daten | |
| Produkttypen | Farblaser-Multifunktionsdrucker, 4in1 Drucker |
| Serie | HP Color LaserJet Pro |
| Druckereigenschaften | |
| max. DIN-Druckformat | A4 |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Druckfunktionen | Textdruck, Duplexdruck |
| Funktionen | Google Cloud Print, Mopria, HP ePrint, netzwerkfähig, Apple AirPrint, WiFi Direct |
| Drucktechnologie | Farblaserdruck |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 27 Seiten/min (s/w) |
| Druckgeschwindigkeit | 27 Seiten/min (Farbe) |
| Druckprozessor | 1.200 MHz |
| Druckersprachen | HP PCL5c, HP PCL6, PostScript 3, PDF, URF |
| Farbpatronentyp | mit Toner |
| Druckbeginn erste Seite (S/W) | 9,7 Sekunden |
| Druckbeginn erste Seite (Farbe) | 11,3 Sekunden |
| Speichergröße | 512 MB |
| Displaytyp | Touch-Screen-Display |
| Displaygröße | 10,9 cm |
| empfohlenes Druckvolumen | 4.000 Seiten/Monat |
| maximales Druckvolumen | 50.000 Seiten/Monat |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | USB, Ethernet, WLAN |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| LAN-Standard | Ethernet 10/100/1000 |
| Kopiereigenschaften | |
| Kopierer | ja |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit s/w | 27 Kopien/min |
| Kopiergeschwindigkeit Farbe | 27 Kopien/min |
| Mehrfachkopien | 999 |
| Zoom | 25 - 400 % |
| Scaneigenschaften | |
| Scanner | ja |
| Scannertypen | Flachbett, ADF |
| Dateiformate | PDF, JPEG, TIFF |
| Farbtiefe | 30 Bit |
| Faxeigenschaften | |
| Fax | ja |
| Fax-Auflösung | 300 x 300 dpi |
| Faxspeicher | 400 Seiten |
| Modemgeschwindigkeit | 33.600 bps |
| Papiermanagement | |
| max. Papierzufuhr | 300 Blatt |
| automatische Dokumentenzufuhr (ADF) | |
| Papierausgabe | 150 Blatt |
| Energieverbrauch | |
| Stromverbrauch Standby | 20 Watt |
| Stromverbrauch in Betrieb | 550 Watt |
| Abmessungen & Gewicht | 416 mm |
| Tiefe | 472 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Gewicht | 23,4 kg |
| Weitere Eigenschaften | |
| Toner-Anzahl | 4 (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) |
| Zertifizierungen | Der Blaue Engel, Energy Star |
| Farbe | grau |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 30.11 Euro |
| Nachhaltigkeit | energiesparend |



