Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Changhong LED50D3000ISX
| Technische Daten | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 50"(127cm) |
| Bildformat | 16:09 |
| Auflösung | 1920*1080 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Farben | 16.7M (8 bit) |
| SMART FUNKTION | |
| HBB TV | 1.5 |
| Internet browser | ● |
| WIFI | Built in |
| C-STORE | |
| Free Share | Multi-Screen |
| Watch TV@Any category | |
| HDMI CEC | ● |
| HDMI ARC | ● |
| Miracast | ● |
| One search | ● |
| DIVX | DivX HD |
| ● | |
| Youtube | ● |
| Kernfeatures | |
| CI+(CI plus) | ● |
| OSD Sprachen | Multi-Language |
| Schlummerfunktion | ● |
| Teletext | 800 Pages |
| Favoritenliste | ● |
| ATV Programme | 100 |
| DTV Program (T2+C/S2) | 1200/5000 |
| Auto & manueller Suchlauf | ● |
| UHF & VHF & CATV | ● |
| Kindersicherung | ● |
| USB Medienwiedergabe (Photo, Video, Audio) | ● |
| 3D Kammfilter | ● |
| EMR | 200hz |
| System | |
| DVB-T2 | ○ (nur H.264 kompatibel) |
| DVB-C | ● |
| DVB-S2 | ● |
| MPEG4/H.264 | ● |
| TV System | PAL BG/DK/I / SECAM BG/DK/L |
| Video Color System | PAL/SECAM |
| Lautsprecher Ausgangsleistung | 2x8w |
| Stereo | SRS/Nicam/A2 |
| Eingänge | |
| AV | 1 |
| VGA | 1 |
| PC Audio | 1 |
| HDMI | 2 |
| Scart | 1 |
| CI+ | 1 |
| YPBPR | 1 |
| USB | 2 |
| SPDIF | 1 |
| Stromverbrauch | |
| Stromverbrauch (MAX) | A |
| Stand by Stromverbrauch | <0.5W |
| AC Power Supply | AC 100V-240V 50/60Hz |
| Wandhalterung | |
| SPEC mm*mm | 300*200 |
| Schraube | M6 |
| Abmaß und Gewicht | |
| Maße mit Standfuß (mm) | 1125.9*209.4*704.3 |
| Maße ohne Standfuß (mm) | 1125.9*87.9*656.8 |
| Verpackungsmaße (mm) | 1245*800*175 |
| Netto Gewicht (Kg) | 10.8 |
| Brutto Gewicht (Kg) | 13.6 |
| EAN | 859 2344 20195 0 |
|
231-1336
redcoon GmbH |
|
231-1337
redcoon GmbH |
|
231-1338
redcoon GmbH |
|
231-1339
redcoon GmbH |


