Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung MU6409
| Technische Daten | |
| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Bildeigenschaften | |
| Display-Technologie | LED, HDR |
| Hersteller Bild-Index | 1500 PQI |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bild - Besonderheiten | 4K Ultra HD |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Kabel (DVB-C), Satellit HD (DVB-S2 HD), Antenne (DVB-T2 HD) |
| besonderes Feature | mit DVB-T2 |
| HDTV | ja |
| 3D-Ready | nein |
| 3D LED-TV | nein |
| Widescreen | ja |
| Komforteigenschaften | Automatischer Sendersuchlauf, EPG |
| Internetfunktionen | HbbTV, DLNA, integriertes WLAN |
| Funkübertragung | Bluetooth, WLan, Wi-Fi Direct |
| Aufnahmefunktionen | Time Shift |
| Anschlüsse | |
| HDMI Eingänge | 3 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Öko-Features | |
| Netzschalter | nein |
| Öko-Siegel | EU-Energie-Label |
| Quellen | **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), *Ø Strompreis nach BDEW (Stand März 2017) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| gelistet seit | März 2017 |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |


