Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE32J5250AS
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmtyp | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 |
| Samsung PQI (Picture Quality Index) | 200 |
| Dynamic Contrast Ratio | Mega Contrast |
| WideColor Enhancer (Plus) | Ja |
| Film Modus | Ja |
| Natural Mode Support | Ja |
| Ton | |
| Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus |
| DTS-Unterstützung | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 |
| Soundmodus für Wandmontage | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 10 W (2 x 5 W) |
| Design | |
| TV-Design | Slim Edge Mold |
| Front-Farbe | Schwarz |
| Standfuß | Mini Arc |
| VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
| TV-Empfang | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 |
| Analoger Tuner | Ja |
| Common Interface Typ | CI+ (Version 1.3) |
| Unicable/SatCR | Ja |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja |
| Konnektivität und Vernetzungsmöglichkeiten | |
| Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (Screen Mirroring) | Ja |
| DLNA | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| HDMI™ | 2 |
| USB | 1 |
| Digital-Audioausgang (optisch) | 1 |
| SCART | 1 |
| Antenneneingang | 2 |
| CI+-Slot | 1 |
| MHL (Mobile High-Definition Link) | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
| WLAN integriert | Ja |
| Tastatur/Maus über USB | Ja |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 46 |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße ohne Fuß (mm) | 741 x 436 x 69 |
| Maße mit Fuß (mm) | 741 x 460,2 x 150,5 |
| Gewicht (kg) | |
| Gewicht ohne Fuß (kg) | 3,9 |
| Gewicht mit Fuß (kg) | 4,0 |
| Zubehör | |
| Fernbedienung inkl. Batterien | Klassische Fernbedienung |
| Stromkabel | Ja |
| Anleitung | Ja |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



