„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: DAS HQ-112.95
| Specification | |
| Type | 2-way Passive Point Source |
| Performance | |
| Frequency Range (-10 dB) | 80 Hz – 18 kHz |
| Horizontal Coverage (-6 dB) | 90º |
| Nominal Impedance | Passive: 8 ohms |
| Nominal Impedance MF | 8 ohms |
| Nominal Impedance HF | 8 ohms |
| RMS Power Handling | Passive: 400 W |
| RMS Power Handling HF | 150 W |
| RMS Power Handling MF | 400 W |
| Peak Power Handling | Passive: 1600 W |
| Peak Power Handling MF | 1600 W |
| Peak Power Handling HF | 400 W |
| On-axis Sensitivity 1W/1 m | Passive: 109 dB SPL |
| On-axis Sensitivity 1W/1 m MF | 109 dB SPL |
| On-axis Sensitivity 1W/1 m HF | 109 dB SPL |
| Maximum Peak SPL at 1 m | Passive: 141 dB |
| Maximum Peak SPL at 1 m MF | 141 dB |
| Maximum Peak SPL at 1 m HF | 137 dB |
| Connectors | |
| Audio Input Connector | 1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals |
| Audio Output Connector | 1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals |
| Enclosure | |
| Construction | Birch Plywood |
| Geometry | Trapezoidal |
| Rigging | M10 Rigging Points |
| Finish | Fiberglass |
| Color | Black |
| Depth | 640 mm |
| Dimensions ( H x W x D ) | 990 x 685 x 640 mm |
| Net Weight | 51,0 kg |



