Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Caterpillar CAT S31 Dual-Sim
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android 7.0 |
| Display | 4.7", 1280x720 Pixel, 16 Mio. Farben, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 3 |
| Kamera hinten | 8.0MP, Kontrast-AF, LED-Blitz, Videos @720p/30fps |
| Kamera vorne | 2.0MP |
| Schnittstellen | Micro-USB-B 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass |
| SoC | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
| CPU | 4x 1.10GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 304 |
| RAM | 2GB |
| Speicher | 16GB, microSD-Slot (dediziert, bis 128GB) |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 4 (150Mbps/50Mbps) |
| Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20) |
| Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Akku | 4000mAh, fest verbaut |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite) |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 146x74.42x12.6mm |
| Gewicht | 200g |
| SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
| Besonderheiten | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, MIL-STD-810G-zertifiziert |
| Gelistet seit | 01.09.2017, 08:56 |



