Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Caterpillar S41 Dual Sim
| Technische Daten | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Outdoor-Handy, Dual-Sim Handy, Android Handy |
| gelistet seit | Oktober 2017 |
| Display | |
| Displaygröße | 5 Zoll / 12,7 cm |
| Displayauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | Glove Mode, Wet Finger Tracking |
| Displayeigenschaft | kratzfest, bruchsicher |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
| Hardware | |
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio P20 |
| Prozessorkerne | 8 |
| CPU-Taktrate | 2,3 GHz |
| GPU | Mali T880 MP2 |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer |
| Ortungsdienst | A-GPS, GPS, GLONASS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 7.0 Nougat |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| vorinstallierte App | Google Services |
| Messaging | MMS, SMS, Instant Messaging, E-Mail, Social Networking Dienste, Push Mail |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 8 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamerafunktion | Autofokus, Touch-Fokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | Full HD 1920 x 1080, 1080p (30fps) |
| Frontkamerafunktion | Fixfokus |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz) |
| LTE-Standard | Cat. 4 |
| max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 150 Mbit/s |
| lokale Verbindung | WLAN, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.1 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | 3.5mm Klinke, micro USB |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go), 2.0 |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | grau |
| Gehäuseeigenschaft | griffig, kratzfest, staubdicht, stoßfest, wasserdicht |
| Schutzart | IP68 |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Outdoor-Funktion | Geotagging, Taschenlampe, Digitaler Kompass |
| Gewicht | 218 g |
| Höhe | 152 mm |
| Breite | 75 mm |
| Tiefe | 12,85 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Energieversorgung | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | Pump-Express 2.0 |
| Gesprächszeit | 38 h |
| Standby | 1.056 h / 44 Tage |
| Weitere Eigenschaften | |
| Bemerkung | Wasserdicht bis 2 m für 1 Std, Powerbank Funktion, Batterie-Share-Funktion |
| Veröffentlichung | IFA 2017 |
| IFA-Neuheit | ja |



