Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Propel Pro
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Dimensions | 99 x 60 x 15 mm (3.90 x 2.36 x 0.59 in) |
| Weight | 137 g (4.83 oz) |
| Keyboard | QWERTY |
| SIM | Mini-SIM |
| - Trackball | |
| Type | TFT, 65K colors |
| Size | 2.55 inches (~35.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 320 x 320 pixels (~177 ppi pixel density) |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard |
| CPU | 528 MHz |
| Card slot | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
| Internal | 128 MB RAM, 256 MB ROM |
| Primary | 3 MP, autofocus |
| Features | Video-calling |
| Video | yes |
| Secondary | no |
| Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | v2.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | no |
| USB | yes |
| Messaging | SMS, MMS, Email |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| - Pocket Office | |
| - MP4 player | |
| - MP3 player | |
| - Organizer | |
| - Voice memo | |
| - Predictive text input | |
| Battery | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 288 h |
| Talk time | Up to 6 h 30 min |
| Colors | Grey |
| SAR US | 0.40 W/kg (head) 0.59 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |


