Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Xcover 271
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / UMTS |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | UMTS 900 / 2100 |
| Speed | Yes, 384 kbps |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| Dimensions | 120.7 x 53 x 17.9 mm (4.75 x 2.09 x 0.70 in) |
| Weight | 115 g (4.06 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| - IP67 certified - dust tight and water proof (up to 1m for 30 mins) | |
| - Flashlight | |
| Type | TFT, 256K colors |
| Size | 2.0 inches (~19.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 240 x 320 pixels (~200 ppi pixel density) |
| Card slot | microSD (dedicated slot) |
| Phonebook | Yes, Photocall |
| Call records | yes |
| Internal | 30 MB |
| Primary | 2 MP |
| Video | 320p@15fps |
| Secondary | no |
| Alert types | Vibration; Polyphonic(40), MP3 ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | no |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| WLAN | no |
| Bluetooth | v2.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS; Google Maps |
| Radio | Stereo FM radio, RDS, recording |
| USB | yes |
| Sensors | Compass |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
| Browser | WAP 2.0/xHTML |
| Games | Yes + downloadable |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| - MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
| - MP4/H.263 player | |
| - Facebook, Twitter | |
| - Pedometer | |
| - Organizer | |
| - Voice memo | |
| - Stopwatch | |
| - Predictive text input | |
| Battery | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
| Stand-by | Up to 600 h (2G) / Up to 500 h (3G) |
| Talk time | Up to 19 h (2G) / Up to 7 h (3G) |
| Colors | Black, Blue |
| SAR US | 0.47 W/kg (head) 1.12 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.67 W/kg (head) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



