Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: siswoo Longbow C55
| Technische Daten | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Dual-Sim Handy, Android Handy, Phablet |
| gelistet seit | August 2015 |
| Display | |
| Displaygröße | 5,5 Zoll / 13,97 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | OGS (One Glass Solution) |
| Pixeldichte | 267,02 ppi |
| Hardware | |
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 32 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MTK6753 |
| Prozessorkerne | 8 |
| CPU-Taktrate | 1,3 GHz |
| GPU | Mali T720 |
| SIM-Karte | Micro-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC |
| Sensor | Helligkeitssensor, Magnetometer, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Bewegungssensor |
| Ortungsdienst | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 5.1 Lollipop |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| vorinstallierte App | Video-Player, Google Services, MP3-Player |
| Messaging | MMS, SMS, Instant Messaging, E-Mail, Social Networking Dienste |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 5 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamerafunktion | Autofokus |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | HD 1280 x 720 |
| Frontkamerafunktion | LED-Blitz |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz) |
| lokale Verbindung | Infrarot, WLAN, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | micro USB, 3.5mm Klinke |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Outdoor-Funktion | Digitaler Kompass |
| Gewicht | 160 g |
| Höhe | 154,5 mm |
| Breite | 78 mm |
| Tiefe | 8,4 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.300 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Gesprächszeit | 10 h |
| Standby | 100 h / 4 Tage |
| Weitere Eigenschaften | |
| Eingabemethode | virtuelle Tastatur |



