Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy Tab 2 7.0 I705
| Technische Daten | |
| Technology | CDMA / EVDO / LTE |
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | LTE band 13(700) |
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE |
| GPRS | no |
| EDGE | no |
| Dimensions | 193.8 x 122.4 x 10.4 mm (7.63 x 4.82 x 0.41 in) |
| Weight | 345.7 g (12.17 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 7.0 inches (~58.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 600 x 1024 pixels (~170 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.1.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Krait |
| GPU | Adreno 225 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 3.15 MP |
| Features | Geo-tagging, smile detection |
| Video | 720p@30fps |
| Secondary | VGA |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Infrared port | yes |
| Radio | no |
| USB | microUSB v2.0 (TV-out), USB Host |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5, Adobe Flash |
| Java | no |
| - MP4/DivX/Xvid/H.264/WMV player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player | |
| - Photo/video editor | |
| - Quickoffice HD editor/viewer | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 432 h (3G) |
| Colors | Black |
| SAR US | 1.39 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |


