Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Samsung GALAXY Tab 3 10.1 Wi-Fi
| Technische Daten | |
| Netzwerk/Träger und drahtlose Konnektivität | |
| Infra | NUR TAB-DATEN |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n 2,4 + 5 GHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HSP, OPP, SPP, HID, PAN |
| Übertragungsprotokolle | MHL 1.2 |
| PC Sync. | KIES, KIES Air |
| Plattform | |
| Plattform | Android 4.2 |
| Display | |
| Technologie | TFT |
| Farbtiefe | 16 Mil. Farben |
| Größe | 10,1" |
| Auflösung | 1.280 x 800 |
| Chipsatz | |
| CPU Type | Dual-Core-Anwendungsprozessor |
| CPU-Geschwindigkeit | 1,6 GHz |
| Speicher | |
| Speicher | 16/32 GB |
| Kamera | |
| Auflösung, Frontkamera | 1,3 MP |
| Auflösung, Rückkamera | 3 MP |
| Sensoren | |
| Sensoren | Beschleunigungsaufnehmer, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Abmessungen | 176,1 x 243,1 x 7,95 mm |
| Gewicht | 510 g |
| Farbe | |
| Farbe | Weiß, Schwarz, Goldbraun, Rot |
| Anschlüsse | |
| USB | USB 2.0 |
| Kophörer | 3,5 mm Stereo |
| Externer Speichersteckplatz | MicroSD (bis zu 64 GB) |
| Anschluss | Micro-USB (11-polig) |
| MHL | Ja |
| Standort | |
| Standort | AGPS-Support, GLONASS-Support |
| Batterien | |
| Standardakku | 6.800 |
| Internetnutzungsdauer (WLAN) | Bis zu 9 Stunden |
| Wiedergabedauer Video | Bis zu 9 Stunden |
| Wiedergabedauer Audio | Bis zu 140 Stunden |
| Dienste und Anwendungen | |
| Samsung Apps | ja |
| Music Hub | Music Hub (*abhängig vom Land) |
| Readers Hub | Readers Hub (*abhängig vom Land) |
| Spiele-Hub | Game Hub |
| ChatON, mFluent IM | ChatON |
| ActiveSync | ja |
| B2B-Kompatibiltät | ODE, EAS, MDM, VPN, CCX |
| Audio und Video | |
| Videoformat | 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM, M4V |
| Video Auflösung | Full-HD (1080p) Video-Wiedergabe |
| Video Frame rate | 30 fps |
| Audioformat | AAC, AMR, IMY, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA, 3GP, 3GA, MP4, FLAC, MID, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, ASF |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |


