Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy Tab 8.9 P7310
| Technische Daten | |
| Technology | No cellular connectivity |
| 2G bands | N/A |
| GPRS | no |
| EDGE | no |
| Dimensions | 230.9 x 157.8 x 8.6 mm (9.09 x 6.21 x 0.34 in) |
| Weight | 447.9 g (15.77 oz) |
| SIM | no |
| Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 8.9 inches (~63.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 800 x 1280 pixels (~170 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| - TouchWiz UX UI | |
| OS | Android OS, v3.0 (Honeycomb), upgradable to v3.1 (Honeycomb) |
| Chipset | Nvidia Tegra 2 T20 |
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
| GPU | ULP GeForce |
| Card slot | no |
| Internal | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 3.15 MP, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging |
| Video | 720p |
| Secondary | 2 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot, DLNA |
| Bluetooth | v3.0, A2DP, EDR |
| GPS | yes |
| Radio | no |
| USB | v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| - TV-out | |
| - MP4/DivX/Xvid/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document editor/viewer | |
| Battery | Non-removable Li-Po 6000 mAh battery |
| Colors | Metallic Gray |
| SAR US | 1.01 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |


