„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung QE75Q7F
| Technische Daten | |
| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Länderversion | DE-Modell |
| Bildeigenschaften | |
| Display-Technologie | HDR, QLED |
| Bildschirmgröße | 75 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 189 cm |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bild - Besonderheiten | Quantum Dot, 4K Ultra HD |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Kabel (DVB-C), Satellit HD (DVB-S2 HD), Antenne (DVB-T2 HD) |
| besonderes Feature | mit DVB-T2 |
| empfohlene Raumgröße | groß (>25 m² ) |
| HDTV | ja |
| Widescreen | ja |
| Prozessor | Quad Core |
| Internetfunktionen | Smart TV, DLNA, integriertes WLAN, Internetzugang |
| Funkübertragung | WLan, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
| Aufnahmefunktionen | Time Shift, Twin-Tuner |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, polnisch, spanisch |
| Anschlüsse | |
| HDMI Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 3.0 x3 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | 1 |
| digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Ø Stromkosten in 4 Jahren** (0,2916 €/kWh)* | 328,92 Euro |
| Stromverbrauch in Betrieb | 203 Watt |
| jährlicher Stromverbrauch | 282 kWh |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,2916 €/kWh)* | 82,23 Euro |
| Quellen | **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), *Ø Strompreis nach BDEW (Stand März 2017) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Design | |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Weitere Eigenschaften | |
| gelistet seit | März 2017 |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



