Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE32H6470SS
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmtyp | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 |
| 3D | Ja |
| Dynamic Contrast Ratio | Mega DCR |
| Micro Dimming | Micro Dimming Pro |
| Clear Motion Rate / Bildwiederholungsrate | 400 Hz (CMR) |
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer (Plus) |
| Ton | |
| 3D-Sound | Ja |
| Dolby-Technologie | MS10 |
| DTS-Unterstützung | DTS Studio Sound / DTS Premium Sound 5.1 |
| HD Audio | Ja |
| Soundmodus für Wandmontage | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W (2x 10 W) |
| Automatische Lautstärkeanpassung | Ja |
| Komfort/Ausstattung | |
| Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Ja |
| Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) | Ja |
| Design | |
| TV-Design | ToC |
| Front-Farbe | Schwarz |
| Standfuß | Kreuz-Form |
| Standfuß drehbar | Ja |
| TV-Empfang | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 |
| Analoger Tuner | Ja |
| Common Interface Typ | CI+ (1.3) |
| Unicable/SatCR | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja |
| Konnektivität und Vernetzungsmöglichkeiten | |
| Samsung Smart View App | Ja (Clone View) |
| Smart Phone als Fernbedienung | Ja |
| HDMI™ | 4 |
| USB | 3 |
| Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 |
| Digital-Audioausgang (optisch) | 1 |
| SCART | 1 |
| Antenneneingang | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| CI+-Slot | 1 |
| ARC (Audio Return Channel) über HDMI | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
| WLAN integriert | Ja |
| Infrarot-Ausgang | Ja |
| Tastatur/Maus über Bluetooth | Ja |
| Tastatur/Maus über USB | Ja |
| TV Sound Connect | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| AllShare / DLNA | Ja |
| Screen Mirroring | Ja |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 60,0 |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße ohne Fuß (mm) | 732,3 x 430,7 x 62,9 |
| Maße mit Fuß (mm) | 732,3 x 493,7 x 266,9 |
| Gewicht (kg) | |
| Gewicht ohne Fuß (kg) | 5,5 |
| Gewicht mit Fuß (kg) | 6,5 |
| Zubehör | |
| VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
| Fernbedienung inkl. Batterien | Klassische Fernbedienung & Smart-Touch-Fernbedienung (schwarz) |
| Samsung IR Blaster | Ja |
| Stromkabel | Ja |
| Anleitung | Ja |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



