Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE32J5670SU
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmtyp | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 |
| Samsung PQI (Picture Quality Index) | 400 |
| Dynamic Contrast Ratio | Mega Contrast |
| Micro Dimming | Micro Dimming Pro |
| Wide Color Enhancer (Plus) | Ja |
| Film Modus | Ja |
| Natural Mode Support | Ja |
| Ton | |
| Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus |
| DTS-Unterstützung | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 |
| HD Audio | Ja |
| Soundmodus für Wandmontage | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W (2 x 10 W) |
| Design | |
| TV-Design | R-Chamfer |
| Front-Farbe | Schwarz |
| Standfuß | V-Shape |
| Standfuß | 200 x 200 |
| TV-Empfang | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T2/C/S2 |
| Analoger Tuner | Ja |
| Common Interface Typ | CI+ (Version 1.3) |
| Unicable/SatCR | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja |
| Konnektivität und Vernetzungsmöglichkeiten | |
| Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät | Ja |
| Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (Screen Mirroring) | Ja |
| DLNA | Ja |
| Samsung Smart View App | Ja |
| Smart Phone als Fernbedienung | Ja |
| Wireless TV On (Wake on LAN) | Ja |
| Automatische Geräteerkennung (Bluetooth Low Energy) | Ja |
| Briefing On TV | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| HDMI™ | 3 |
| USB | 2 |
| Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 |
| Digital-Audioausgang (optisch) | 1 |
| Antenneneingang | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| CI+-Slot | 1 |
| MHL (Mobile High-Definition Link) | Ja (1.3) |
| ARC (Audio Return Channel) über HDMI | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
| WLAN integriert | Ja |
| Tastatur/Maus über Bluetooth | Ja |
| Tastatur/Maus über USB | Ja |
| TV Sound Connect | Ja |
| Bluetooth Headset Unterstützung | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 58,0 |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße ohne Fuß (mm) | 721,4 x 424,8 x 66,6 |
| Maße mit Fuß (mm) | 721,4 x 424,8 x 66,6 |
| Gewicht (kg) | |
| Gewicht ohne Fuß (kg) | 4,7 |
| Gewicht mit Fuß (kg) | 5,1 |
| Zubehör | |
| Fernbedienung inkl. Batterien | Klassische Fernbedienung |
| Stromkabel | Ja |
| Anleitung | Ja |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



