Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE32J6350SU
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmtyp | LED |
| Bildschirmform | Curved (Radius: 3,0 m) |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 |
| Samsung PQI (Picture Quality Index) | 800 |
| Dynamic Contrast Ratio | Mega Contrast |
| Micro Dimming | Micro Dimming Pro |
| Auto Depth Enhancer | Ja |
| Wide Color Enhancer (Plus) | Ja |
| Auto Motion Plus | Ja |
| Film Modus | Ja |
| Natural Mode Support | Ja |
| Ton | |
| Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus |
| DTS-Unterstützung | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.9 |
| HD Audio | Ja |
| Soundmodus für Wandmontage | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W (2 x 10 W) |
| Design | |
| TV-Design | Bottom Metalic Curved |
| Front-Farbe | Schwarz |
| Standfuß | V Type |
| Standfuß | 200 x 200 |
| TV-Empfang | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T2/C/S2 |
| Analoger Tuner | Ja |
| Common Interface Typ | CI+ (Version 1.3) |
| Unicable/SatCR | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja |
| Konnektivität und Vernetzungsmöglichkeiten | |
| Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät | Ja |
| Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (Screen Mirroring) | Ja |
| DLNA | Ja |
| Samsung Smart View App | Ja |
| Smart Phone als Fernbedienung | Ja |
| Wireless TV On (Wake on LAN) | Ja |
| Automatische Geräteerkennung (Bluetooth Low Energy) | Ja |
| Briefing On TV | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| HDMI™ | 4 |
| USB | 3 |
| Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 |
| Digital-Audioausgang (optisch) | 1 |
| Antenneneingang | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| CI+-Slot | 1 |
| MHL (Mobile High-Definition Link) | Ja (1.3) |
| ARC (Audio Return Channel) über HDMI | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja |
| WLAN integriert | Ja |
| Tastatur/Maus über Bluetooth | Ja |
| Tastatur/Maus über USB | Ja |
| TV Sound Connect | Ja |
| Bluetooth Headset Unterstützung | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 55,0 |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße ohne Fuß (mm) | 730,3 x 428,2 x 91,5 |
| Maße mit Fuß (mm) | 730,3 x 485,0 x 207,5 |
| Gewicht (kg) | |
| Gewicht ohne Fuß (kg) | 5,2 |
| Gewicht mit Fuß (kg) | 5,6 |
| Zubehör | |
| Fernbedienung inkl. Batterien | Klassische Fernbedienung |
| Stromkabel | Ja |
| Anleitung | Ja |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



