Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: PC
Ausstattungsliste: Coolermaster MM530
| Specification | |
| Typ | Mouse |
| Grip Type | Claw / Palm |
| Material | Plastic / Rubber |
| Color | M14 Black |
| LED Color | 16.7 Million RGB |
| Sensor | Pixart PMW-3360 Optical 00~12.000 DPI) - Default = 400/1200/4000/12000 |
| CPI / DPI | 4 levels (100~12.000 DPI) - Default = 400/1200/4000/12000 |
| Tracking Speed | 250 ips / 50 g |
| LOD (Lift Of Distance) | < ~2mm / Adjustable |
| Polling Rate | 1000 Hz / 1 ms |
| Angle Snapping | On / Off |
| Mouse Acceleration | No |
| Programmable Profiles | 5 |
| Processor | 32 bit ARM Cortex M0 |
| On-board Memory | 512 KB |
| Switches, Lifespan | Omron, 20 million |
| Programmable buttons | 7 |
| Body Coating | Matte UV Coating |
| Connector | Gold-plated |
| Cable Length | Flexible Cable, 1.8 Meters |
| Dimensions (mm) (W x H x D) | 60.4 x 40.2 x 124.8 mm 2.38 x 1.58 x 4.91 inches |
| Weight | 132.5 g |


