Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Citronic CCU2
| Specification | |
| Type | USB Studio Condenser Microphone |
| Power supply | 5Vdc (USB) |
| Current consumption | 26mA |
| Connector | USB type B |
| Elements | Back electret condenser capsule |
| Polar pattern | Cardioid |
| Sensitivity | -32dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz) |
| SPL input max. | 140dB (@ 1kHz ?1% THD) |
| Frequency response | 30Hz - 18kHz |
| Self noise | 16dBA |
| SNR | 84dB(A) |
| Sampling format | 16-bit, 48kHz |
| Dimensions | 180 x 50mmØ |
| Weight | 360g |



