„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Electro-Voice TX2181
| Specification | |
| Type | Dual 18" Passive Subwoofer |
| Freq. Response (-3 dB) | 50 Hz - 160 Hz |
| Freq. Range (-10 dB) | 40 Hz - 1.5 kHz |
| Rec. Low Pass Frequency | 80 Hz - 120 Hz |
| Axial Sensitivity | 103 dB (1W/1m) |
| Max. Calculated SPL | 138 dB |
| Horizontal Coverage | Omnidirectional |
| Vertical Coverage | Omnidirectional |
| Power Handling | 1000W Continuous, 4000W Peak |
| LF Transducers | (2) EVS-18S, 18 in (457mm) Drivers |
| Nominal Impedance | 4 Ohms |
| Minimum Impedance | 2.9 Ohms |
| Connectors | (2) Neutrik Speakon NL4s |
| Enclosure Material | Plywood and MDF with EVCoatᵀᴹ |
| Grille | 16 GA Steel, Black Powdercoat, with Rotatable Logo |
| Dimensions (H x W x D) | 45.4" x 20.0" x 27.2" (1154mm x 508mm x 691mm) |
| Net Weight | 123.5 lbs (56.1 kg) |



