„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Electro-Voice ZX1i
| Specification | |
| Type | 8" 2‑Way Passive Full‑Range Indoor/Outdoor Loudspeaker |
| Frequency Response (-3 dB) | 60 Hz - 20 kHz |
| Frequency Range (-10 dB) | 48 Hz - 20 kHz |
| Rec. Hi-Pass Frequency | 40 Hz |
| Axial Sensitivity | 94 dB (1W/1m) |
| Max Calculated SPL | 123 dB |
| Coverage (H x V) | 90 x 50 |
| Rated System Power | 200 W Cont., 400 W Prog., 800 W Peak |
| LF Transducer | EV8L, 203 mm (8 in) Driver |
| HF Transducer | DH2005, 25 mm (1 in) Exit Compression Driver |
| Crossover Frequency | 1.7 kHz |
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| Minimum Impedance | 6 Ohms |
| "T" Version Wattage Taps | 70V - 6, 12.5, 25, 50, 100, 8 Ω by |
| p0V - 12.5, 25, 50, 100, 8 Ω bypass | |
| Connectors | 4-Pin Phoenix Connector |
| Enclosure Material | ABS resin |
| Suspension | Integrated QuickSAM Heavy-Duty Strong-Arm Mounting Bracket |
| Grille | Polyester Powder Coated, 18GA Galvanized Steel |
| Dimensions (H x W x D) | 451 mm x 282 mm x 263 mm (18 in x 11 in x 10 in) |
| Net Weight | 8.4 kg (18.5 lb) without Transformer |
| 10.4 kg (23.0 lb) with Transformer | |



