Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Z3
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Dimensions | 141.6 x 70 x 7.9 mm (5.57 x 2.76 x 0.31 in) |
| Weight | 137 g (4.83 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches (~69.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Tizen OS, v2.3, upgradable to v2.4 |
| Chipset | Spreadtrum |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz |
| Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, face detection, panorama, HDR |
| Video | 720p@30fps |
| Secondary | 5 MP, f/2.2 |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML |
| Java | no |
| - MP4/H.264 player | |
| - MP3/WAV/AAC/Flac player | |
| - Photo viewer | |
| - Document viewer | |
| Battery | Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
| Talk time | Up to 15 h (3G) |
| Music play | Up to 55 h |
| Colors | Black, Silver, Gold |
| SAR US | 0.70 W/kg (head) 0.77 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.53 W/kg (head) 0.48 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



