Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy Tab 10.1 LTE I905
| Technische Daten | |
| Technology | CDMA / EVDO / LTE |
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | LTE band 13(700) |
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE |
| GPRS | no |
| EDGE | no |
| Dimensions | 256.7 x 175.3 x 8.6 mm (10.11 x 6.90 x 0.34 in) |
| Weight | 565 g (1.31 lb) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 10.1 inches (~65.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 800 x 1280 pixels (~149 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| - TouchWiz UX UI | |
| OS | Android OS, v3.1 (Honeycomb) |
| Chipset | Nvidia Tegra 2 T20 |
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
| GPU | ULP GeForce |
| Card slot | no |
| Internal | 16/32 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 3.15 MP, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, face/smile detection |
| Video | 720p |
| Secondary | 2 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v2.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | no |
| USB | v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| - TV-out | |
| - MP4/Xvid/WMV/H.264 player | |
| - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document editor/viewer | |
| Battery | Non-removable Li-Po 6800 mAh battery |
| Stand-by | Up to 400 h |
| Talk time | Up to 12 h |
| Colors | Metallic Gray and White |
| SAR US | 1.18 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |


