Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110
| Technische Daten | |
| Technology | No cellular connectivity |
| Dimensions | 256.6 x 175.3 x 9.7 mm (10.10 x 6.90 x 0.38 in) |
| Weight | 581 g (1.28 lb) |
| SIM | no |
| Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 10.1 inches (~65.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 800 x 1280 pixels (~149 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| - TouchWiz UX UI | |
| OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | TI OMAP 4430 |
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
| GPU | PowerVR SGX540 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 8/16/32 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 3.15 MP, check quality |
| Features | Geo-tagging |
| Video | 720p, check quality |
| Secondary | VGA |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v3.0, A2DP |
| GPS | Yes; GLONASS |
| Radio | no |
| USB | v2.0, USB Host |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| Java | no |
| - TV-out | |
| - MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/Flac player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document editor/viewer | |
| Non-removable Li-Po 7000 mAh battery | |
| Stand-by | Up to 2570 h |
| Talk time | 93 h (media player) |
| Colors | Black, White |
| SAR US | 0.51 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.20 W/kg (body) |
| Display | Contrast ratio: 878:1 (nominal) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 72dB / Noise 66dB / Ring 82dB |
| Audio quality | Noise -90.4dB / Crosstalk -91.8dB |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |


