Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: ViewSonic ViewPad 10pro
Viewsonic ViewPad 10pro
Viewsonic stellt mit dem 10-Zoll Pro-Tablet das zweite Gerät mit Windows-7-Betriebssystem in diesem Testfeld. Damit der Besitzer von der optimierten Android-Oberfläche profitieren kann, ist zusätzlich die Version Android 2.2 installiert, allerdings nur als Emulation, dass heißt, das Windows immer im Hintergrund läuft. Weil das entsprechend Ressourcen benötigt, hat Viewsonic weder am Gewicht noch an der Gehäusedicke gespart und einen kräftigen Akku eingebaut. Dessen Kapazität reicht allerdings gerade einmal für einen Betrieb von 3,5 Stunden aus, in denen ein HD-Video abgespielt wird. Im Innern werkelt ein Intel-Oak-Trail-Prozessor, der mit 1,5 GHz getaktet ist. Der soll zwar ohne Lüfter auskommen, zur Sicherheit hat man bei Viewsonic aber mindestens einen Lüfter eingebaut, der sich zumindest beim Hochfahren auch hörbar zu Wort meldet.

Fazit
Das ViewPad 10pro ist weniger gelungen als sein kleiner Bruder aus der Oberklasse. Wer es jedoch unbedingt braucht, hat mit dem Viewsonic-Tablet immer ein Windowsgerät dabei und kann bei Bedarf auf eine bewährte Android- Installation zurückgreifen.
Kategorie: Tablets
Produkt: ViewSonic ViewPad 10pro
Preis: um 530 Euro

Spitzenklasse
ViewSonic ViewPad 10pro
| Qualität | 50% : | |
| Display | 30% | |
| Verarbeitung | 20% | |
| Bedienung | 30% : | |
| Hardware | 15% | |
| Software | 15% | |
| Ausstattung | 20% : | |
| Ausstattung | 20% |
| Vertrieb | Viewsonic, München |
| Telefon | 089 90405189 |
| Internet | www.viewsonic.de |
| Technische Daten | |
| Maße (L x B x H in mm) | 261/173/16 |
| Betriebsgewicht (in g) | 833 |
| Displaytechnik | LCD, kapazitiv |
| Displaygröße (in cm),-auflösung, - oberfläche | 25,7 cm/1024 x 600 |
| Tastatur / Touchscreen / Multitouch | Nein / Ja / Ja |
| Beschleunigungssensor / GPS | Ja / Nein |
| Farbe / Graustufen | Ja / Nein |
| Speicher / Erweiterung | 16 GB/microSD(HC) bis 32 GB |
| Betriebssystem | Win7 Pro/Android 2.2.1 |
| Bootzeit | 53 Sec |
| Prozessor | Intel Oak Trail bei 1,5 GHz |
| interne Lautsprecher | stereo |
| WLAN / 3G / BT | Ja / Nein / Ja |
| Akku / auswechselbar | 5.000 mAh/ Nein |
| Stamina Videowiedergabe (ca. in Std) | 3,5 Std. |
| Anschlüsse USB / HDMI / Kopfhörer / Headset | Ja / Ja / Ja / Nein |
| Monitoranschluss | Nein |
| Front- / Back-Kamera | 1,3 MP/ Nein |
| Wiedergabe-Formate | |
| Flash | Ja |
| Audio | AAC LC, AAC, eAAC+ AMR-NB, AMR WB, BSAC, MP3, OGG Vorbis, |
| Video | H.264, MPEG-4,DivX/Xvid 4/5/6,1080p kompatibles HD-Profi l, Motion JPEG |
| Foto | JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Aufnahme: Audio / Video / Foto | Ja / Ja / Ja |
| Lieferumfang | |
| USB-Kabel | Nein |
| Kopfhörer | Nein |
| Netzteil / Reisenetzteil | Ja / Ja |
| Case | Nein |
| Stift | Nein |
| Klappständer | Nein |
| Qualität | 1,3 |
| Bedienung | 1,3 |
| Ausstattung | 1,9 |
| Klasse | Spitzenklasse |
| Preis/Leistung | gut - sehr gut |
| Internet | www.viewsonic.de |
| Kurz und knapp | |
| + | |
| + | |
| Qualität | 1,3 |
| Bedienung | 1,3 |
| Ausstattung | 1,9 |
| Klasse | Spitzenklasse |
| Preis/Leistung | gut - sehr gut |




